Non pwodwi | FIL KIV KI KOUVRI |
Dyamèt disponib [mm] Min - Max | 0.04mm-2.5mm |
Dansite [g/cm³] Non | 8.93 |
Konduktivite [S/m * 106] | 58.5 |
IACS [%] Non | 100 |
Koyefisyan Tanperati [10-6/K] Min - Max | 3800-4100 |
Elongasyon (1) [%] Non | 25 |
Rezistans tansyon (1) [N/mm²] Non | 260 |
Metal ekstèn pa volim [%] Non | -- |
Metal ekstèn pa pwa [%] Non | -- |
Soudabilite/Soudabilite[--] | ++/++ |
Pwopriyete | Trè wo konduktivite, bon fòs rupture, gwo elongasyon, ekselan van, bon soudabilite ak soudabilité |
Aplikasyon | 1. Konduktè liy telefòn doub de nwayo paralèl; 2. Biwo Odinatè [bjuereu] Kab rezo aksè LAN materyèl kondiktè kab jaden an 3. Ekipman medikal ak ekipman materyèl kab ccodudor yo 4. Aviyasyon, kab veso espasyal ak materyèl kab 5. Materyèl kondiktè liy elektwon tanperati ki wo 6. Kondiktè enteryè kab espesyal pou otomobil ak motosiklèt 7. Kondiktè enteryè yon fil pwoteksyon trese sifas kab koaksyal |
Nòt: Toujou itilize tout pi bon pratik sekirite yo epi peye atansyon sou direktiv sekirite manifakti bobinè a oswa lòt ekipman an.
1. Tanpri gade entwodiksyon pwodwi a pou chwazi modèl pwodwi ak spesifikasyon ki apwopriye a pou evite echèk nan itilizasyon akòz karakteristik ki pa konsistan.
2. Lè w ap resevwa machandiz yo, konfime pwa a epi si bwat anbalaj ekstèn lan kraze, domaje, fann oswa defòme; Pandan w ap manyen yo, ou dwe manyen yo avèk prekosyon pou evite vibrasyon ki ka fè kab la tonbe nèt, sa ki ka lakòz tèt fil la pa vin twò file, fil la pa kole epi li pa ka soti byen.
3. Pandan depo a, fè atansyon ak pwoteksyon an, evite blesi ak kraze ak metal ak lòt objè di, epi entèdi melanje depo ak sòlvan òganik, asid fò oswa alkali. Pwodwi ki pa itilize yo ta dwe vlope byen sere epi estoke nan anbalaj orijinal la.
4. Fil emaye a ta dwe estoke nan yon depo ki byen ayere, lwen pousyè (ki gen ladan pousyè metal). Li entèdi pou l ekspoze dirèkteman a limyè solèy la pou evite tanperati ki wo ak imidite. Pi bon anviwònman pou depo a se: tanperati ≤50 ℃ ak imidite relatif ≤ 70%.