قرقره مخروطی (برای سیم لاکی)

پارامتر محصول
نوع قرقره | d1 [میلیمتر] | d4 [میلیمتر] | I1 [میلیمتر] | I2 [میلیمتر] | d14 [میلیمتر] | وزن قرقره [گرم] | وزن خالص سیم اسمی [کیلوگرم] * | برای اندازه سیم [میلیمتر] توصیه میشود | قرقره در هر جعبه | |||||
سیم مسی لعابی | سیم آلومینیومی لعابی | سیم CCA لعابی | ||||||||||||
10٪ CCA | 30٪ CCA | ۴۰٪ CCA | ۵۰٪ CCA |
|
| |||||||||
پی تی-۴ | ۱۲۴ | 22 | ۲۰۰ | ۱۷۰ | ۱۴۰ | ۰.۲۳ | 6 | 2 | ۲.۵ | 3 | ۳.۲ | ۳.۵ | 0.04~0.19 | 4 |
پی تی-۱۰ | ۱۶۰ | 22 | ۲۳۰ | ۲۰۰ | ۱۸۰ | ۰.۴۵ | 15 | ۴.۵ | 5 | 6 | ۶.۵ | ۷.۵ | ۰.۲۰ تا ۰.۲۹ | ۲/۴ |
پی تی-۱۵ | ۱۸۰ | 22 | ۲۳۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۰.۵۴ | 20 | ۶.۵ | 7 | 8 | ۸.۵ | 9 | ۰.۳۰ تا ۰.۶۲ | ۱/۲ |
پی تی-۲۵ | ۲۱۵ | 32 | ۲۸۰ | ۲۵۰ | ۲۳۰ | ۰.۷۵ | 28 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | ۰.۶۵ تا ۴.۰۰ | ۱ |
پی تی-۶۰ | ۲۷۰ | 32 | ۴۰۶ | ۳۵۰ | ۳۰۰ | ۲.۰۵ | 80 | 24 | 24 | 28 | 32 | 35 | ۰.۶۵ تا ۴.۰۰ | ۱ |
نبض؛